Fedezze fel velünk a legendásan szép Ciprus szigetét, ahol megelevenednek előttünk a mitológiai történetek, ahol kellemes időjárás, mesés természeti kincsek, hangulatos kis települések, időtlen bizánci templomok és ikonok várják.
Pontos repülési adatokat indulás előtt egy héttel tudjuk megadni!
Foglalás és fizetés a helyszínen.
Minimum létszám szükséges!
A programok részletes leírását az útleírás fül tartalmazza.
Novel Centre Point Hotel
Novel Centre Point Hotel
The Ship Inn Hotel
| 2026. 03. 18. | Budapest (BUD) | Ercan (ECN) | |||
| 2026. 03. 18. | PC332 | Budapest (BUD) | Sabiha Gökçen (SAW) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 03. 18. | PC1926 | Sabiha Gökçen (SAW) | Ercan (ECN) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 03. 25. | PC1915 | Ercan (ECN) | Sabiha Gökçen (SAW) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 03. 25. | PC331 | Sabiha Gökçen (SAW) | Budapest (BUD) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 03. 25. | PC332 | Budapest (BUD) | Sabiha Gökçen (SAW) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 03. 25. | PC1926 | Sabiha Gökçen (SAW) | Ercan (ECN) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 01. | PC1911 | Ercan (ECN) | Sabiha Gökçen (SAW) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 01. | PC331 | Sabiha Gökçen (SAW) | Budapest (BUD) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 01. | PC332 | Budapest (BUD) | Sabiha Gökçen (SAW) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 01. | PC1924 | Sabiha Gökçen (SAW) | Ercan (ECN) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 08. | PC1911 | Ercan (ECN) | Sabiha Gökçen (SAW) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 08. | PC331 | Sabiha Gökçen (SAW) | Budapest (BUD) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 08. | PC332 | Budapest (BUD) | Sabiha Gökçen (SAW) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 08. | PC1924 | Sabiha Gökçen (SAW) | Ercan (ECN) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 15. | PC1911 | Ercan (ECN) | Sabiha Gökçen (SAW) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 15. | PC331 | Sabiha Gökçen (SAW) | Budapest (BUD) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 22. | PC332 | Budapest (BUD) | Sabiha Gökçen (SAW) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 22. | PC1924 | Sabiha Gökçen (SAW) | Ercan (ECN) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 29. | PC1911 | Ercan (ECN) | Sabiha Gökçen (SAW) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 29. | PC331 | Sabiha Gökçen (SAW) | Budapest (BUD) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 29. | PC332 | Budapest (BUD) | Sabiha Gökçen (SAW) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 04. 29. | PC1924 | Sabiha Gökçen (SAW) | Ercan (ECN) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 05. 06. | PC1911 | Ercan (ECN) | Sabiha Gökçen (SAW) | Pegasus Airlines | |
| 2026. 05. 06. | PC331 | Sabiha Gökçen (SAW) | Budapest (BUD) | Pegasus Airlines |
A repülési időpontok tájékoztató jellegűek. Végleges információt az úti okmányokkal küldünk.
A honlapon szereplő helyesírási hibákért, aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek tekintendők véglegesnek. Weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényes magyar adatvédelmi előírásoknak (1992. évi LXIII. törvény). Adatkezelési Tájékoztatónkat itt olvashatja.
Copyright © Mágia Tours - 2026 - Minden Jog Fenntartva. | Engedélyszám: U-000471